Extrait de PV

  
 
Date et heure limite de remise des plis :
19/09/2023 10:00
Référence
66/2023/CHM6M
Objet :
L’Achat de produits et accessoires de médecine et de pharmacie pour les besoins des hôpitaux relevant du Centre Hospitalo-universitaire Mohammed VI à Marrakech
  
  
 

Liste des supports de publication

  
 
 

Liste des concurrents ayant déposé un pli

  
Entreprises participantes
AGENTIS
SOMA MEDICAL
MEDICA MAROC
MAROC SYSTEMES SANTE
TECHOS
REACTING
STE PRODIMED
MAROC MEDICAL SERVICES
PROPHARMA
STE KIT MED SLAOUI ET CIE
LOHMANN & RAUSCHER MAROC
MEDIMED
CESMA
STERIFIL
PHARCOMEDIC
NEOPHARMED
MEDICALEX
HYDROCOT
IM ALLIANCE
SOPHIACO
CHIRURGIE MED
PAUL HARTMANN
SIGMA MEDICAL
PROMAMEC
COSPHARMA
FORCEMED ULTRA
MEDEXEL
CLARITAS
  
  

Dossier Administratif

  
 

Liste des concurrents ou architectes évincés

Liste des concurrents ou architectes évincés
  
Concurrents Numéro lot
AGENTIS 65, 164, 175, 220, 327
CESMA 258, 262, 269
CHIRURGIE MED 65, 81, 84, 335, 336, 342, 343
CLARITAS 1, 2, 3, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 55, 56, 57, 58, 108, 146, 147, 148, 152, 153, 154, 155, 156, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 210, 211, 220, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 308, 313, 325, 328
COSPHARMA 149, 151, 155, 156, 158, 159, 227, 233, 234, 235, 323, 324, 325
FORCEMED ULTRA 65, 211, 227, 311, 313, 314
HYDROCOT 209, 211, 323, 324, 328
IM ALLIANCE 334, 335, 337, 338, 342, 343
LOHMANN & RAUSCHER MAROC 26, 27, 109
MAROC MEDICAL SERVICES 81, 98, 139, 190, 191
MAROC SYSTEMES SANTE 24, 25
MEDEXEL 65, 229
MEDICALEX 30, 31, 190, 191, 239, 311
MEDIMED 335, 336, 337, 338
NEOPHARMED 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 190, 233, 234, 235, 240, 241, 261, 262, 291, 292, 293, 297, 308, 309, 324, 325
PAUL HARTMANN 26, 27, 28, 65, 323, 324
PHARCOMEDIC 26, 27, 28, 65, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 195, 211, 220, 327
PROMAMEC 74, 81, 82, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 142, 150, 177, 178, 179, 190, 327, 328, 342, 343
PROPHARMA 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 54, 55, 56, 57, 65, 109, 112, 113, 144, 145, 146, 148, 152, 153, 155, 156, 181, 183, 184, 185, 186, 193, 227, 228, 233, 246, 247, 248, 249, 251, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 337
SIGMA MEDICAL 61, 64, 240, 241
SOPHIACO 65, 152, 157, 159, 187, 327
STE KIT MED SLAOUI ET CIE 65
STE PRODIMED 65, 149, 188, 190, 191, 220, 231, 328
STERIFIL 65, 72, 73, 74, 75, 76, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 311, 327
TECHOS 337, 338, 342, 343
  
  
 

Liste des concurrents ou architectes admissibles sans réserve

Liste des concurrents ou architectes admissibles sans réserve
  
Concurrents Numéro lot
AGENTIS 29, 30, 31, 32, 104, 195, 211, 228, 229, 230, 231, 236, 237, 326
CESMA 7, 8, 9, 12, 67, 68, 69, 70, 71, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 144, 145, 146, 147, 148, 166, 167, 168, 170, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 213, 214, 222, 224, 225, 240, 241, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 349
CHIRURGIE MED 21, 22, 82, 83, 120, 121, 123, 124, 125, 337, 338
FORCEMED ULTRA 54, 55, 56, 57, 58, 66, 104, 147, 148, 210, 229, 231, 309, 319, 320, 325, 326, 327, 328
HYDROCOT 1, 2, 112, 113, 151, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 192, 193, 194, 210, 221, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 325, 329, 330, 331, 332
IM ALLIANCE 336
LOHMANN & RAUSCHER MAROC 13, 14, 23, 24, 25, 65, 110
MAROC MEDICAL SERVICES 6, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 67, 68, 69, 70, 71, 82, 83, 96, 97, 100, 101, 105, 106, 107, 114, 115, 116, 117, 118, 141, 142, 143, 167, 168, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 213, 214, 223, 238, 239, 240, 241, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 284, 285, 286, 344
MAROC SYSTEMES SANTE 13, 14, 15, 21, 22, 23, 26, 27, 28
MEDEXEL 109, 110, 210, 211, 230, 324
MEDICA MAROC 348
MEDICALEX 1, 4, 5, 23, 41, 42, 43, 44, 49, 51, 52, 53, 102, 103, 108, 119, 163, 181, 187, 192, 193, 211, 215, 216, 221, 237, 238, 246, 249, 251, 262, 264, 265, 266, 271, 278, 293, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 314, 319, 320, 339
NEOPHARMED 1, 2, 54, 55, 56, 57, 58, 109, 110, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 164, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 211, 213, 214, 220, 222, 227, 228, 229, 230, 231, 237, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 258, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 276, 277, 278, 294, 295, 296, 310, 311, 312, 313, 314
PAUL HARTMANN 13, 157, 158, 159, 175, 212
PHARCOMEDIC 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 54, 55, 56, 57, 58, 66, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 112, 113, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 187, 193, 196, 210, 222, 226, 227, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 246, 249, 310, 311, 312, 313, 320, 323, 324, 326, 328, 333
PROMAMEC 18, 20, 29, 30, 31, 32, 54, 55, 56, 57, 58, 66, 72, 73, 75, 83, 84, 100, 101, 104, 141, 143, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 164, 176, 187, 188, 192, 193, 200, 201, 202, 205, 206, 207, 210, 211, 226, 227, 229, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 269, 270, 284, 285, 286, 324, 326, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340
PROPHARMA 6, 22, 24, 30, 44, 58, 104, 108, 147, 151, 154, 182, 187, 188, 192, 195, 210, 211, 220, 226, 229, 230, 231, 234, 235, 236, 237, 250, 266, 272, 278, 313, 325, 326, 334
REACTING 109
SIGMA MEDICAL 62, 63, 134, 135, 213, 214, 349
SOMA MEDICAL 339, 340, 342, 343
SOPHIACO 66, 105, 153, 154, 155, 156, 158, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 195, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237
STE PRODIMED 55, 56, 57, 58, 141, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 187, 189, 192, 193, 211, 229, 230, 233, 234, 235, 236, 237, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 300, 301, 302, 331, 332
STERIFIL 3, 4, 5, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 66, 83, 104, 109, 110, 113, 119, 139, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 175, 180, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 210, 211, 212, 215, 216, 220, 221, 222, 225, 227, 229, 230, 232, 233, 234, 236, 237, 244, 258, 259, 260, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 300, 301, 302, 305, 306, 312, 313, 314, 319, 320, 325, 326, 328, 329, 330, 331, 332
TECHOS 83, 335, 336
  
  
 

Liste des concurrents ou architectes admissibles avec réserve

Néant
  
  
  

Montant des actes d'engagement des concurrents

Montant des actes d'engagement des concurrents
  
Concurrents Lot Montant Montant après rectification
AGENTIS 29 28 380,00 28 380,00
AGENTIS 30 69 120,00 69 120,00
AGENTIS 31 72 360,00 72 360,00
AGENTIS 32 76 020,00 76 020,00
AGENTIS 104 31 680,00 31 680,00
AGENTIS 195 89 760,00 89 760,00
AGENTIS 211 810 600,00 810 600,00
AGENTIS 228 34 560,00 34 560,00
AGENTIS 229 201 600,00 201 600,00
AGENTIS 230 562 800,00 562 800,00
AGENTIS 231 165 000,00 165 000,00
AGENTIS 236 284 280,00 284 280,00
AGENTIS 237 104 328,00 104 328,00
AGENTIS 326 124 200,00 124 200,00
SOMA MEDICAL 339 34 200,00 34 200,00
SOMA MEDICAL 340 17 670,00 17 670,00
SOMA MEDICAL 342 224 002,80 224 002,80
SOMA MEDICAL 343 96 001,20 96 001,20
MEDICA MAROC 348 192 000,00 192 000,00
MAROC SYSTEMES SANTE 14 489 525,00 489 525,00
MAROC SYSTEMES SANTE 13 284 085,00 284 085,00
MAROC SYSTEMES SANTE 15 409 168,00 409 168,00
MAROC SYSTEMES SANTE 21 213 144,00 213 144,00
MAROC SYSTEMES SANTE 22 259 168,80 259 168,80
MAROC SYSTEMES SANTE 23 56 924,00 56 924,00
MAROC SYSTEMES SANTE 26 232 564,50 232 564,50
MAROC SYSTEMES SANTE 27 292 805,50 292 805,50
MAROC SYSTEMES SANTE 28 226 394,88 226 394,88
TECHOS 83 38 750,40 38 750,40
TECHOS 335 182 757,60 182 757,60
TECHOS 336 121 838,40 121 838,40
REACTING 109 1 659 960,00 1 659 960,00
STE PRODIMED 55 211 728,00 211 728,00
STE PRODIMED 56 222 280,00 222 280,00
STE PRODIMED 57 285 120,00 285 120,00
STE PRODIMED 58 282 480,00 282 480,00
STE PRODIMED 141 105 600,00 105 600,00
STE PRODIMED 150 187 200,00 187 200,00
STE PRODIMED 151 3 483 000,00 3 483 000,00
STE PRODIMED 153 300 120,00 300 120,00
STE PRODIMED 154 410 820,00 410 820,00
STE PRODIMED 155 505 530,00 505 530,00
STE PRODIMED 156 300 120,00 300 120,00
STE PRODIMED 187 40 824,00 40 824,00
STE PRODIMED 189 9 720,00 9 720,00
STE PRODIMED 192 47 040,00 47 040,00
STE PRODIMED 193 41 748,00 41 748,00
STE PRODIMED 211 551 208,00 551 208,00
STE PRODIMED 229 117 600,00 117 600,00
STE PRODIMED 230 313 560,00 313 560,00
STE PRODIMED 233 97 440,00 97 440,00
STE PRODIMED 234 98 280,00 98 280,00
STE PRODIMED 235 57 120,00 57 120,00
STE PRODIMED 236 407 880,00 407 880,00
STE PRODIMED 237 149 688,00 149 688,00
STE PRODIMED 246 26 164,80 26 164,80
STE PRODIMED 247 9 669,60 9 669,60
STE PRODIMED 248 8 152,80 8 152,80
STE PRODIMED 249 44 556,00 44 556,00
STE PRODIMED 250 44 556,00 44 556,00
STE PRODIMED 251 1 896,00 1 896,00
STE PRODIMED 300 27 900,00 27 900,00
STE PRODIMED 301 39 060,00 39 060,00
STE PRODIMED 302 33 480,00 33 480,00
STE PRODIMED 331 129 060,00 129 060,00
STE PRODIMED 332 121 380,00 121 380,00
MAROC MEDICAL SERVICES 6 253 800,00 253 800,00
MAROC MEDICAL SERVICES 39 204,00 204,00
MAROC MEDICAL SERVICES 40 816,00 816,00
MAROC MEDICAL SERVICES 41 1 632,00 1 632,00
MAROC MEDICAL SERVICES 42 1 632,00 1 632,00
MAROC MEDICAL SERVICES 43 2 040,00 2 040,00
MAROC MEDICAL SERVICES 44 4 080,00 4 080,00
MAROC MEDICAL SERVICES 45 4 080,00 4 080,00
MAROC MEDICAL SERVICES 46 1 920,00 1 920,00
MAROC MEDICAL SERVICES 47 1 920,00 1 920,00
MAROC MEDICAL SERVICES 48 1 920,00 1 920,00
MAROC MEDICAL SERVICES 49 1 536,00 1 536,00
MAROC MEDICAL SERVICES 50 384,00 384,00
MAROC MEDICAL SERVICES 51 4 224,00 4 224,00
MAROC MEDICAL SERVICES 52 3 840,00 3 840,00
MAROC MEDICAL SERVICES 53 3 840,00 3 840,00
MAROC MEDICAL SERVICES 67 240 000,00 240 000,00
MAROC MEDICAL SERVICES 68 120 000,00 120 000,00
MAROC MEDICAL SERVICES 69 120 000,00 120 000,00
MAROC MEDICAL SERVICES 70 120 000,00 120 000,00
MAROC MEDICAL SERVICES 71 168 000,00 168 000,00
MAROC MEDICAL SERVICES 82 180 000,00 180 000,00
MAROC MEDICAL SERVICES 83 30 000,00 30 000,00
MAROC MEDICAL SERVICES 96 43 200,00 43 200,00
MAROC MEDICAL SERVICES 97 39 600,00 39 600,00
MAROC MEDICAL SERVICES 100 480 000,00 480 000,00
MAROC MEDICAL SERVICES 101 216 000,00 216 000,00
MAROC MEDICAL SERVICES 105 34 200,00 34 200,00
MAROC MEDICAL SERVICES 106 1 170 000,00 1 170 000,00
MAROC MEDICAL SERVICES 107 1 170 000,00 1 170 000,00
MAROC MEDICAL SERVICES 114 20 400,00 20 400,00
MAROC MEDICAL SERVICES 115 40 800,00 40 800,00
MAROC MEDICAL SERVICES 116 40 800,00 40 800,00
MAROC MEDICAL SERVICES 117 40 800,00 40 800,00
MAROC MEDICAL SERVICES 118 20 400,00 0,00
MAROC MEDICAL SERVICES 141 108 000,00 108 000,00
MAROC MEDICAL SERVICES 142 85 800,00 85 800,00
MAROC MEDICAL SERVICES 143 43 200,00 43 200,00
MAROC MEDICAL SERVICES 167 9 120,00 9 120,00
MAROC MEDICAL SERVICES 168 9 120,00 9 120,00
MAROC MEDICAL SERVICES 187 41 580,00 41 580,00
MAROC MEDICAL SERVICES 188 27 060,00 27 060,00
MAROC MEDICAL SERVICES 189 9 900,00 9 900,00
MAROC MEDICAL SERVICES 192 78 720,00 78 720,00
MAROC MEDICAL SERVICES 193 69 864,00 69 864,00
MAROC MEDICAL SERVICES 194 19 680,00 19 680,00
MAROC MEDICAL SERVICES 203 3 600,00 3 600,00
MAROC MEDICAL SERVICES 204 3 600,00 3 600,00
MAROC MEDICAL SERVICES 205 7 200,00 7 200,00
MAROC MEDICAL SERVICES 206 12 600,00 12 600,00
MAROC MEDICAL SERVICES 207 16 200,00 16 200,00
MAROC MEDICAL SERVICES 208 1 800,00 1 800,00
MAROC MEDICAL SERVICES 213 194 400,00 194 400,00
MAROC MEDICAL SERVICES 214 129 600,00 129 600,00
MAROC MEDICAL SERVICES 223 108 000,00 108 000,00
MAROC MEDICAL SERVICES 238 18 000,00 18 000,00
MAROC MEDICAL SERVICES 239 30 000,00 30 000,00
MAROC MEDICAL SERVICES 240 137 760,00 137 760,00
MAROC MEDICAL SERVICES 241 98 400,00 98 400,00
MAROC MEDICAL SERVICES 252 34 200,00 35 400,00
MAROC MEDICAL SERVICES 253 35 400,00 35 400,00
MAROC MEDICAL SERVICES 254 35 400,00 35 400,00
MAROC MEDICAL SERVICES 255 35 400,00 35 400,00
MAROC MEDICAL SERVICES 256 35 400,00 35 400,00
MAROC MEDICAL SERVICES 257 77 880,00 77 880,00
MAROC MEDICAL SERVICES 284 67 200,00 67 200,00
MAROC MEDICAL SERVICES 285 67 200,00 67 200,00
MAROC MEDICAL SERVICES 286 67 200,00 67 200,00
MAROC MEDICAL SERVICES 344 9 360,00 9 360,00
PROPHARMA 6 373 320,00 373 320,00
PROPHARMA 22 143 380,00 143 380,00
PROPHARMA 24 36 380,00 36 380,00
PROPHARMA 30 87 697,20 87 697,20
PROPHARMA 44 3 840,00 3 840,00
PROPHARMA 58 237 600,00 237 600,00
PROPHARMA 104 33 000,00 33 000,00
PROPHARMA 108 32 400,00 32 400,00
PROPHARMA 147 50 899,20 50 899,20
PROPHARMA 151 2 430 000,00 2 430 000,00
PROPHARMA 154 585 168,00 585 168,00
PROPHARMA 182 49 396,80 49 396,80
PROPHARMA 187 45 360,00 45 360,00
PROPHARMA 188 24 600,00 24 600,00
PROPHARMA 192 48 000,00 48 000,00
PROPHARMA 195 33 000,00 33 000,00
PROPHARMA 210 410 400,00 410 400,00
PROPHARMA 211 486 360,00 486 360,00
PROPHARMA 220 261 921,60 261 921,60
PROPHARMA 226 25 080,00 25 080,00
PROPHARMA 229 121 800,00 121 800,00
PROPHARMA 230 329 640,00 329 640,00
PROPHARMA 231 90 000,00 90 000,00
PROPHARMA 234 103 320,00 103 320,00
PROPHARMA 235 50 400,00 50 400,00
PROPHARMA 236 175 512,00 175 512,00
PROPHARMA 237 64 411,20 64 411,20
PROPHARMA 250 49 068,00 49 068,00
PROPHARMA 266 26 438,40 26 438,40
PROPHARMA 272 3 240,00 3 240,00
PROPHARMA 278 1 170,24 1 170,24
PROPHARMA 325 41 760,00 41 760,00
PROPHARMA 326 62 928,00 62 928,00
PROPHARMA 334 10 920,00 10 920,00
PROPHARMA 313 62 820,00 62 820,00
LOHMANN & RAUSCHER MAROC 14 419 172,50 419 172,50
LOHMANN & RAUSCHER MAROC 13 260 395,20 260 395,20
LOHMANN & RAUSCHER MAROC 23 34 967,60 34 967,60
LOHMANN & RAUSCHER MAROC 24 46 930,20 46 930,20
LOHMANN & RAUSCHER MAROC 25 40 488,80 40 488,80
LOHMANN & RAUSCHER MAROC 65 4 600 572,00 4 600 572,00
LOHMANN & RAUSCHER MAROC 110 642 000,00 642 000,00
CESMA 7 181 260,00 181 260,00
CESMA 8 57 240,00 57 240,00
CESMA 9 5 700,00 5 700,00
CESMA 12 12 744,00 12 744,00
CESMA 67 222 000,00 222 000,00
CESMA 68 111 000,00 111 000,00
CESMA 69 111 000,00 111 000,00
CESMA 70 111 000,00 111 000,00
CESMA 71 166 320,00 166 320,00
CESMA 95 21 360,00 21 360,00
CESMA 96 47 520,00 47 520,00
CESMA 97 42 552,00 42 552,00
CESMA 98 16 656,00 16 656,00
CESMA 99 28 368,00 28 368,00
CESMA 100 637 440,00 637 440,00
CESMA 101 314 280,00 314 280,00
CESMA 126 5 580,00 5 580,00
CESMA 127 5 580,00 5 580,00
CESMA 128 5 580,00 5 580,00
CESMA 129 33 480,00 33 480,00
CESMA 130 27 900,00 27 900,00
CESMA 131 27 900,00 27 900,00
CESMA 133 27 900,00 27 900,00
CESMA 144 47 040,00 47 040,00
CESMA 145 73 920,00 73 920,00
CESMA 146 73 920,00 73 920,00
CESMA 147 73 920,00 73 920,00
CESMA 148 70 560,00 70 560,00
CESMA 166 5 760,00 5 760,00
CESMA 167 28 320,00 28 320,00
CESMA 168 16 800,00 16 800,00
CESMA 170 140 400,00 140 400,00
CESMA 187 61 992,00 61 992,00
CESMA 188 40 344,00 40 344,00
CESMA 189 14 760,00 14 760,00
CESMA 190 460 080,00 460 080,00
CESMA 191 82 944,00 82 944,00
CESMA 192 67 200,00 67 200,00
CESMA 193 59 640,00 59 640,00
CESMA 197 4 776,00 4 776,00
CESMA 198 4 776,00 4 776,00
CESMA 199 4 776,00 4 776,00
CESMA 200 14 328,00 14 328,00
CESMA 201 11 462,40 11 462,40
CESMA 202 9 552,00 9 552,00
CESMA 213 287 280,00 287 280,00
CESMA 214 191 520,00 191 520,00
CESMA 222 218 880,00 218 880,00
CESMA 224 208 200,00 208 200,00
CESMA 225 46 080,00 46 080,00
CESMA 240 176 400,00 176 400,00
CESMA 241 126 000,00 126 000,00
CESMA 245 12 796,80 12 796,80
CESMA 246 41 068,80 41 068,80
CESMA 247 15 177,60 15 177,60
CESMA 248 12 796,80 12 796,80
CESMA 249 69 936,00 69 936,00
CESMA 250 69 936,00 69 936,00
CESMA 251 2 976,00 2 976,00
CESMA 252 38 340,00 38 340,00
CESMA 253 38 340,00 38 340,00
CESMA 254 38 340,00 38 340,00
CESMA 255 38 340,00 38 340,00
CESMA 256 38 340,00 38 340,00
CESMA 257 84 348,00 84 348,00
CESMA 259 2 760,00 2 760,00
CESMA 260 5 520,00 5 520,00
CESMA 261 8 280,00 8 280,00
CESMA 263 8 736,00 8 736,00
CESMA 264 9 984,00 9 984,00
CESMA 265 14 352,00 14 352,00
CESMA 266 21 216,00 21 216,00
CESMA 267 19 334,00 19 334,00
CESMA 268 15 600,00 15 600,00
CESMA 270 11 250,00 11 250,00
CESMA 271 3 750,00 3 750,00
CESMA 272 3 750,00 3 750,00
CESMA 273 1 872,00 1 872,00
CESMA 274 3 120,00 3 120,00
CESMA 275 1 872,00 1 872,00
CESMA 276 4 032,00 4 032,00
CESMA 277 1 152,00 1 152,00
CESMA 278 1 152,00 1 152,00
CESMA 291 2 640,00 2 640,00
CESMA 292 3 960,00 3 960,00
CESMA 293 5 280,00 5 280,00
CESMA 294 2 904,00 2 904,00
CESMA 295 5 280,00 5 280,00
CESMA 296 5 280,00 5 280,00
CESMA 297 3 960,00 3 960,00
CESMA 299 11 760,00 11 760,00
CESMA 300 40 500,00 40 500,00
CESMA 301 56 700,00 56 700,00
CESMA 302 48 600,00 48 600,00
CESMA 303 9 600,00 9 600,00
CESMA 349 115 200,00 115 200,00
STERIFIL 3 20 160,00 20 160,00
STERIFIL 4 2 016,00 2 016,00
STERIFIL 5 2 016,00 2 016,00
STERIFIL 11 17 280,00 17 280,00
STERIFIL 14 470 800,00 470 800,00
STERIFIL 13 269 640,00 269 640,00
STERIFIL 15 410 880,00 410 880,00
STERIFIL 17 52 430,00 52 430,00
STERIFIL 18 435 875,20 435 875,20
STERIFIL 19 614 682,90 614 682,90
STERIFIL 20 731 024,00 731 024,00
STERIFIL 25 47 080,00 47 080,00
STERIFIL 37 28 800,00 28 800,00
STERIFIL 38 28 800,00 28 800,00
STERIFIL 40 816,00 816,00
STERIFIL 41 1 632,00 1 632,00
STERIFIL 42 1 632,00 1 632,00
STERIFIL 43 2 040,00 2 040,00
STERIFIL 44 4 080,00 4 080,00
STERIFIL 45 4 080,00 4 080,00
STERIFIL 46 1 980,00 1 980,00
STERIFIL 47 1 980,00 1 980,00
STERIFIL 48 1 980,00 1 980,00
STERIFIL 49 1 584,00 1 584,00
STERIFIL 50 396,00 396,00
STERIFIL 51 4 356,00 4 356,00
STERIFIL 52 3 960,00 3 960,00
STERIFIL 53 3 960,00 3 960,00
STERIFIL 54 25 920,00 25 920,00
STERIFIL 55 288 720,00 288 720,00
STERIFIL 56 303 120,00 303 120,00
STERIFIL 57 388 800,00 388 800,00
STERIFIL 58 396 000,00 396 000,00
STERIFIL 66 63 000,00 63 000,00
STERIFIL 83 42 000,00 42 000,00
STERIFIL 104 47 520,00 47 520,00
STERIFIL 109 1 368 423,00 1 368 423,00
STERIFIL 110 590 640,00 590 640,00
STERIFIL 113 205 547,00 205 547,00
STERIFIL 119 36 960,00 36 960,00
STERIFIL 139 11 316,00 11 316,00
STERIFIL 149 172 800,00 172 800,00
STERIFIL 151 3 402 000,00 3 402 000,00
STERIFIL 152 26 040,00 26 040,00
STERIFIL 153 317 688,00 317 688,00
STERIFIL 154 434 868,00 434 868,00
STERIFIL 155 535 122,00 535 122,00
STERIFIL 156 317 688,00 317 688,00
STERIFIL 157 22 080,00 22 080,00
STERIFIL 159 22 080,00 22 080,00
STERIFIL 160 33 000,00 33 000,00
STERIFIL 161 33 000,00 33 000,00
STERIFIL 162 33 000,00 33 000,00
STERIFIL 163 4 680,00 4 680,00
STERIFIL 164 693 360,00 693 360,00
STERIFIL 175 585 000,00 585 000,00
STERIFIL 180 114 240,00 114 240,00
STERIFIL 187 46 872,00 46 872,00
STERIFIL 188 30 504,00 30 504,00
STERIFIL 189 11 160,00 11 160,00
STERIFIL 190 724 200,00 724 200,00
STERIFIL 191 69 120,00 69 120,00
STERIFIL 192 76 800,00 76 800,00
STERIFIL 193 68 160,00 68 160,00
STERIFIL 194 19 200,00 19 200,00
STERIFIL 210 540 000,00 540 000,00
STERIFIL 211 713 328,00 713 328,00
STERIFIL 212 24 075,00 24 075,00
STERIFIL 215 8 100,00 8 100,00
STERIFIL 216 648,00 648,00
STERIFIL 220 216 720,00 216 720,00
STERIFIL 221 28 800,00 28 800,00
STERIFIL 222 205 200,00 205 200,00
STERIFIL 225 48 960,00 48 960,00
STERIFIL 227 39 468,00 39 468,00
STERIFIL 229 252 000,00 252 000,00
STERIFIL 230 482 400,00 482 400,00
STERIFIL 232 34 560,00 34 560,00
STERIFIL 233 201 600,00 201 600,00
STERIFIL 234 173 880,00 173 880,00
STERIFIL 236 296 640,00 296 640,00
STERIFIL 237 115 668,00 115 668,00
STERIFIL 244 3 420,00 3 420,00
STERIFIL 258 3 450,00 3 450,00
STERIFIL 259 2 760,00 2 760,00
STERIFIL 260 5 520,00 5 520,00
STERIFIL 270 10 620,00 10 620,00
STERIFIL 271 3 540,00 3 540,00
STERIFIL 272 3 540,00 3 540,00
STERIFIL 273 1 728,00 1 728,00
STERIFIL 274 2 880,00 2 880,00
STERIFIL 276 4 368,00 4 368,00
STERIFIL 277 1 248,00 1 248,00
STERIFIL 278 1 248,00 1 248,00
STERIFIL 300 42 000,00 42 000,00
STERIFIL 301 58 800,00 58 800,00
STERIFIL 302 50 400,00 50 400,00
STERIFIL 305 4 140,00 4 140,00
STERIFIL 306 4 140,00 4 140,00
STERIFIL 312 60 480,00 60 480,00
STERIFIL 314 43 008,00 43 008,00
STERIFIL 319 53 280,00 53 280,00
STERIFIL 320 53 280,00 53 280,00
STERIFIL 326 74 520,00 74 520,00
STERIFIL 328 150 960,00 150 960,00
STERIFIL 329 23 968,00 23 968,00
STERIFIL 331 130 005,00 130 005,00
STERIFIL 332 142 310,00 142 310,00
STERIFIL 195 59 400,00 59 400,00
STERIFIL 313 100 800,00 100 800,00
PHARCOMEDIC 17 43 442,00 43 442,00
PHARCOMEDIC 18 258 800,90 258 800,90
PHARCOMEDIC 19 422 397,48 422 397,48
PHARCOMEDIC 20 469 944,00 469 944,00
PHARCOMEDIC 21 148 473,20 148 473,20
PHARCOMEDIC 22 168 589,20 168 589,20
PHARCOMEDIC 23 71 358,30 71 358,30
PHARCOMEDIC 24 73 487,60 73 487,60
PHARCOMEDIC 25 71 267,35 71 267,35
PHARCOMEDIC 29 20 980,56 20 980,56
PHARCOMEDIC 30 43 656,00 43 656,00
PHARCOMEDIC 31 43 335,00 43 335,00
PHARCOMEDIC 32 78 794,50 78 794,50
PHARCOMEDIC 54 19 224,00 19 224,00
PHARCOMEDIC 55 266 164,00 266 164,00
PHARCOMEDIC 56 224 814,00 224 814,00
PHARCOMEDIC 57 288 360,00 288 360,00
PHARCOMEDIC 58 234 960,00 234 960,00
PHARCOMEDIC 66 56 700,00 56 700,00
PHARCOMEDIC 100 350 640,00 350 640,00
PHARCOMEDIC 101 196 668,00 196 668,00
PHARCOMEDIC 102 3 615,60 3 615,60
PHARCOMEDIC 103 1 807,80 1 807,80
PHARCOMEDIC 104 23 760,00 23 760,00
PHARCOMEDIC 108 66 000,00 66 000,00
PHARCOMEDIC 109 1 198 068,30 1 198 068,30
PHARCOMEDIC 110 493 056,00 493 056,00
PHARCOMEDIC 112 82 176,00 82 176,00
PHARCOMEDIC 113 192 367,81 192 367,81
