Extrait de PV

  
 
Date et heure limite de remise des plis :
21/09/2023 10:00
Référence
72/2023/CHM6M
Objet :
l’achat de fournitures informatiques pour les besoins des hôpitaux relevant du Centre Hospitalo-Universitaire Mohammed VI de Marrakech.
  
  
 

Liste des supports de publication

  
 
 

Liste des concurrents ayant déposé un pli

  
Entreprises participantes
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE
CASH BUREAU
HABIBI ANOUAR
DIDALI PLUS
  
  

Dossier Administratif

  
 

Liste des concurrents ou architectes évincés

Liste des concurrents ou architectes évincés
  
Concurrents Numéro lot
CASH BUREAU 16, 23, 63, 65, 67, 81, 85, 88, 90
DIDALI PLUS 37, 38, 39, 48, 49, 50
HABIBI ANOUAR 3, 4, 9, 10, 16, 26, 27, 28, 29, 37, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 58, 59, 60, 63, 65, 67
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 2, 8, 10, 11, 12, 21, 26, 30, 36, 37, 39, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 58, 59, 60, 63, 67, 92
  
  
 

Liste des concurrents ou architectes admissibles sans réserve

Liste des concurrents ou architectes admissibles sans réserve
  
Concurrents Numéro lot
DIDALI PLUS 17, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
HABIBI ANOUAR 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 52, 53, 55, 57, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 55, 57, 61, 62, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97
  
  
 

Liste des concurrents ou architectes admissibles avec réserve

Néant
  
  
  

Montant des actes d'engagement des concurrents

Montant des actes d'engagement des concurrents
  
Concurrents Lot Montant Montant après rectification
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 3 35 880,00 35 880,00
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 4 22 797,60 22 797,60
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 5 82,80 82,80
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 6 132,48 132,48
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 7 772,80 772,80
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 13 20 645,10 20 645,10
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 14 40 322,02 40 322,02
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 19 72 357,52 72 357,52
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 20 48 598,20 48 598,20
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 22 3 722,20 3 722,40
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 23 13 334,64 13 334,64
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 24 4 230,72 4 230,72
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 25 23 759,21 23 759,21
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 27 772,80 772,80
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 28 828,00 828,00
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 29 276,00 276,00
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 31 38 076,48 38 076,48
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 32 1 380,00 1 380,00
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 33 345,00 345,00
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 34 220,80 220,80
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 35 1 656,00 1 656,00
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 40 1 035,00 1 035,00
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 41 1 656,00 1 656,00
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 42 1 104,00 1 104,00
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 43 1 794,00 1 794,00
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 44 193,20 193,20
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 45 1 545,60 1 545,60
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 46 2 704,80 2 704,80
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 47 351,90 351,90
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 52 621,00 621,00
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 53 621,00 621,00
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 55 345,00 345,00
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 57 414,00 414,00
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 61 3 312,00 3 312,00
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 62 441,60 441,60
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 66 31 132,42 31 132,42
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 69 15 539,76 15 539,76
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 70 2 115,36 2 115,36
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 71 3 356,10 3 356,10
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 72 25 764,00 25 764,00
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 73 2 831,33 2 831,33
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 74 2 583,18 2 583,18
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 75 3 352,03 3 352,03
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 76 2 156,04 2 156,04
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 78 5 575,87 0,00
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 79 28 679,40 28 679,40
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 80 28 557,36 28 557,36
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 81 4 513,56 4 513,56
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 82 8 469,89 8 469,89
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 83 14 434,92 14 434,92
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 84 3 574,27 3 574,27
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 85 110,40 110,40
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 86 11 390,40 11 390,40
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 88 7 078,32 7 078,32
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 89 2 969,64 2 969,64
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 90 7 459,99 7 459,99
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 91 2 926,08 2 926,08
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 93 2 926,08 2 926,08
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 94 26 910,00 26 910,00
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 95 2 208,00 2 208,00
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 96 9 003,84 9 003,84
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 97 3 905,28 3 905,28
HABIBI ANOUAR 1 67 632,00 67 632,00
HABIBI ANOUAR 2 1 914,00 1 914,00
HABIBI ANOUAR 5 144,00 144,00
HABIBI ANOUAR 6 216,00 216,00
HABIBI ANOUAR 7 588,00 588,00
HABIBI ANOUAR 8 32 081,04 32 081,04
HABIBI ANOUAR 11 37 742,40 37 742,40
HABIBI ANOUAR 12 21 204,00 21 204,00
HABIBI ANOUAR 13 12 420,00 12 420,00
HABIBI ANOUAR 14 33 944,40 33 944,40
HABIBI ANOUAR 15 130 464,00 130 464,00
HABIBI ANOUAR 17 154 968,00 154 968,00
HABIBI ANOUAR 18 130 800,00 130 800,00
HABIBI ANOUAR 19 40 294,80 40 294,80
HABIBI ANOUAR 20 24 840,00 24 840,00
HABIBI ANOUAR 21 4 804,80 4 804,80
HABIBI ANOUAR 22 3 540,00 3 540,00
HABIBI ANOUAR 23 14 160,00 14 160,00
HABIBI ANOUAR 24 3 594,00 3 594,00
HABIBI ANOUAR 25 6 216,00 6 216,00
HABIBI ANOUAR 30 226,80 226,80
HABIBI ANOUAR 31 31 212,00 31 212,00
HABIBI ANOUAR 32 2 592,00 2 592,00
HABIBI ANOUAR 33 648,00 648,00
HABIBI ANOUAR 34 936,00 936,00
HABIBI ANOUAR 35 1 915,20 1 915,20
HABIBI ANOUAR 36 5 016,00 5 016,00
HABIBI ANOUAR 38 81 498,00 81 498,00
HABIBI ANOUAR 39 3 326,40 3 326,40
HABIBI ANOUAR 40 534,00 534,00
HABIBI ANOUAR 44 139,20 139,20
HABIBI ANOUAR 45 717,60 717,60
HABIBI ANOUAR 46 9 996,00 9 996,00
HABIBI ANOUAR 52 610,20 610,20
HABIBI ANOUAR 53 610,20 610,20
HABIBI ANOUAR 55 378,00 378,00
HABIBI ANOUAR 57 708,00 708,00
HABIBI ANOUAR 61 2 352,00 2 352,00
HABIBI ANOUAR 62 2 352,00 2 352,00
HABIBI ANOUAR 64 49 896,00 49 896,00
HABIBI ANOUAR 66 23 001,60 23 001,60
HABIBI ANOUAR 68 5 280,00 5 280,00
HABIBI ANOUAR 69 16 320,00 16 320,00
HABIBI ANOUAR 70 3 115,20 3 115,20
HABIBI ANOUAR 71 3 894,00 3 894,00
HABIBI ANOUAR 72 11 640,00 11 640,00
HABIBI ANOUAR 73 3 355,20 3 355,20
HABIBI ANOUAR 74 2 512,80 2 512,80
HABIBI ANOUAR 75 1 896,00 1 896,00
HABIBI ANOUAR 76 1 704,00 1 704,00
HABIBI ANOUAR 77 517 378,80 517 378,80
HABIBI ANOUAR 79 16 140,00 16 140,00
HABIBI ANOUAR 80 14 856,00 14 856,00
HABIBI ANOUAR 81 5 640,00 5 640,00
HABIBI ANOUAR 82 4 036,80 4 036,80
HABIBI ANOUAR 83 14 040,00 14 040,00
HABIBI ANOUAR 84 2 928,00 2 928,00
HABIBI ANOUAR 85 414,00 414,00
HABIBI ANOUAR 86 13 140,00 13 140,00
HABIBI ANOUAR 87 166 152,00 166 152,00
HABIBI ANOUAR 88 9 588,00 9 588,00
HABIBI ANOUAR 89 2 340,00 2 340,00
HABIBI ANOUAR 90 7 014,60 7 014,60
HABIBI ANOUAR 91 2 338,20 2 338,20
HABIBI ANOUAR 92 2 338,20 2 338,20
HABIBI ANOUAR 93 2 124,00 2 124,00
HABIBI ANOUAR 94 6 804,00 6 804,00
HABIBI ANOUAR 95 5 256,00 5 256,00
HABIBI ANOUAR 96 5 846,40 5 846,40
HABIBI ANOUAR 97 6 312,00 6 312,00
DIDALI PLUS 17 208 068,96 208 068,96
DIDALI PLUS 40 1 086,78 1 086,78
DIDALI PLUS 41 1 738,80 1 738,80
DIDALI PLUS 42 1 159,20 1 159,20
DIDALI PLUS 43 1 883,76 1 883,76
DIDALI PLUS 44 202,85 202,85
DIDALI PLUS 45 1 622,88 1 622,88
DIDALI PLUS 46 2 840,04 2 840,04
DIDALI PLUS 47 369,50 369,50
  
  

Concurrents Retenus

Concurrents Retenus
  
Concurrents Lot Montant TTC
HABIBI ANOUAR 1 67 632,00
HABIBI ANOUAR 2 1 914,00
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 3 35 880,00
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 4 22 797,60
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 5 82,80
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 6 132,48
HABIBI ANOUAR 7 588,00
HABIBI ANOUAR 8 32 081,04
HABIBI ANOUAR 11 37 742,40
HABIBI ANOUAR 12 21 204,00
HABIBI ANOUAR 13 12 420,00
HABIBI ANOUAR 14 33 944,40
HABIBI ANOUAR 15 130 464,00
HABIBI ANOUAR 17 154 968,00
HABIBI ANOUAR 18 130 800,00
HABIBI ANOUAR 19 40 294,80
HABIBI ANOUAR 20 24 840,00
HABIBI ANOUAR 21 4 804,80
HABIBI ANOUAR 22 3 540,00
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 23 13 334,64
HABIBI ANOUAR 24 3 594,00
HABIBI ANOUAR 25 6 216,00
HABIBI ANOUAR 30 226,80
HABIBI ANOUAR 31 31 212,00
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 32 1 380,00
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 33 345,00
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 34 220,80
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 35 1 656,00
HABIBI ANOUAR 36 5 016,00
HABIBI ANOUAR 38 81 498,00
HABIBI ANOUAR 39 3 326,40
HABIBI ANOUAR 40 534,00
HABIBI ANOUAR 44 139,20
HABIBI ANOUAR 45 717,60
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 46 2 704,80
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 47 351,90
HABIBI ANOUAR 52 610,20
HABIBI ANOUAR 53 610,20
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 55 345,00
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 57 414,00
HABIBI ANOUAR 61 2 352,00
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 62 441,60
HABIBI ANOUAR 64 49 896,00
HABIBI ANOUAR 66 23 001,60
HABIBI ANOUAR 68 5 280,00
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 69 15 539,76
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 70 2 115,36
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 71 3 356,10
HABIBI ANOUAR 72 11 640,00
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 73 2 831,33
HABIBI ANOUAR 74 2 512,80
HABIBI ANOUAR 75 1 896,00
HABIBI ANOUAR 76 1 704,00
HABIBI ANOUAR 77 517 378,80
HABIBI ANOUAR 79 16 140,00
HABIBI ANOUAR 80 14 856,00
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 81 4 513,56
HABIBI ANOUAR 82 4 036,80
HABIBI ANOUAR 83 14 040,00
HABIBI ANOUAR 84 2 928,00
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 85 110,40
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 86 11 390,40
HABIBI ANOUAR 87 166 152,00
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 88 7 078,32
HABIBI ANOUAR 89 2 340,00
HABIBI ANOUAR 90 7 014,60
HABIBI ANOUAR 91 2 338,20
HABIBI ANOUAR 92 2 338,20
HABIBI ANOUAR 93 2 124,00
HABIBI ANOUAR 94 6 804,00
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 95 2 208,00
HABIBI ANOUAR 96 5 846,40
STE LIBRAIRIE PAPETERIE MAJORE 97 3 905,28
  
  

Justification du choix de l'attributaire

Justification du choix de l'attributaire
  
Lot Justification du choix de l'attributaire
1 Conformité technique et offre moins disante
2 Conformité technique et offre moins disante
3 Conformité technique et offre moins disante
4 Conformité technique et offre moins disante
5 Conformité technique et offre moins disante
6 Conformité technique et offre moins disante
7 Conformité technique et offre moins disante
8 Conformité technique et offre moins disante
11 Conformité technique et offre moins disante
12 Conformité technique et offre moins disante
13 Conformité technique et offre moins disante
14 Conformité technique et offre moins disante
15 Conformité technique et offre moins disante
17 Conformité technique et offre moins disante
18 Conformité technique et offre moins disante
19 Conformité technique et offre moins disante
20 Conformité technique et offre moins disante
21 Conformité technique et offre moins disante
22 Conformité technique et offre moins disante
23 Conformité technique et offre moins disante
24 Conformité technique et offre moins disante
25 Conformité technique et offre moins disante
30 Conformité technique et offre moins disante
31 Conformité technique et offre moins disante
32 Conformité technique et offre moins disante
33 Conformité technique et offre moins disante
34 Conformité technique et offre moins disante
35 Conformité technique et offre moins disante
36 Conformité technique et offre moins disante
38 Conformité technique et offre moins disante
39 Conformité technique et offre moins disante
40 Conformité technique et offre moins disante
44 Conformité technique et offre moins disante
45 Conformité technique et offre moins disante
46 Conformité technique et offre moins disante
47 Conformité technique et offre moins disante
52 Conformité technique et offre moins disante
53 Conformité technique et offre moins disante
55 Conformité technique et offre moins disante.
57 Conformité technique et offre moins disante.
61 Conformité technique et offre moins disante.
62 Conformité technique et offre moins disante.
64 Conformité technique et offre moins disante.
66 Conformité technique et offre moins disante.
68 Conformité technique et offre moins disante.
69 Conformité technique et offre moins disante.
70 Conformité technique et offre moins disante.
71 Conformité technique et offre moins disante.
72 Conformité technique et offre moins disante.
73 Conformité technique et offre moins disante.
74 Conformité technique et offre moins disante.
75 Conformité technique et offre moins disante.
76 Conformité technique et offre moins disante.
77 Conformité technique et offre moins disante.
79 Conformité technique et offre moins disante.
80 Conformité technique et offre moins disante.
81 Conformité technique et offre moins disante.
82 Conformité technique et offre moins disante.
83 Conformité technique et offre moins disante.
84 Conformité technique et offre moins disante.
85 Conformité technique et offre moins disante.
86 Conformité technique et offre moins disante.
87 Conformité technique et offre moins disante.
88 Conformité technique et offre moins disante.
89 Conformité technique et offre moins disante.
90 Conformité technique et offre moins disante.
91 Conformité technique et offre moins disante.
92 Conformité technique et offre moins disante.
93 Conformité technique et offre moins disante.
94 Conformité technique et offre moins disante.
95 Conformité technique et offre moins disante.
96 Conformité technique et offre moins disante.
97 Conformité technique et offre moins disante.
  
  

Déclaration Infructueux

L'appel d'offres est déclaré infructueux pour le(s) lot(s) : 9, 10, 16, 26, 27, 28, 29, 37, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 58, 59, 60, 63, 65, 67, 78
  
  
Date d'achèvement des travaux de la commission (ou du jury) :
09/11/2023
  
Retour